本公司的電動伸縮蝶閥是由高準度電動履行器和伸縮蝶閥拆卸構成,電動伸縮蝶閥合用于溫度≤80℃,公稱壓力≤1.6MPa的食物、化工、煤油、電力、輕紡、造紙等給排水、氣體管道上作調理流量和截流介質的感化,具備彌補管道熱脹冷縮的功效。電動伸縮法蘭蝶閥配用的履行器接納一體化設想,輸出220V電源便可間接停止開關量調理,亦可內置伺服模塊,輸出節制旌旗燈號(4~20mADC或1~5VDC)及單相電源便可節制運行。電動伸縮蝶閥其首要特色以下:
(1)設想新奇、公道、布局杰出、分量輕、操縱便利、啟閉快;
(2)伸縮蝶閥除能作調理和截流感化、彌補管道溫差所產生的熱脹冷縮功效外,還能為裝置替代、維修閥門供給便利。
(3)密封部位可調理替代、密封機能杰出等特色。
設想規范 | GB/T12238-1989;JB/T8527-1997 |
---|---|
法蘭毗連尺寸 | GB/T9113.1-2000;GB/T9113.2-2000;GB/T9115.1-2000;GB/T9115.2-2000 |
布局長度 | GB/T12221-1989 |
壓力實驗 | GB/T13927-1992;JB/T9092-1999 |
(1)電源:機電為三相交換,380V(可定貨660V、440V或220V),50Hz(可定貨60Hz);節制線電壓220V/50Hz(可定貨60Hz);長途節制電壓24VDC。
(2)任務情況:
(3)情況溫度:-20—+60℃(可定貨-60—+80℃)
(4)絕對溫度:≤90%(25℃時)
(5)通俗型和戶外型用于無易燃/易爆和無侵蝕性介質的場所;防爆型產物有dⅠ和dⅡBT4兩種,dⅠ合用于煤礦非采掘任務面;dⅡBT4用于工場,合用于情況為ⅡA、ⅡB級T1-T4組的爆炸性氣體夾雜物。(詳見GB3836.1)
(6)防護品級:戶外型和防爆型為IP55(可訂制IP67)。
(7)任務制:為短時10分鐘(可訂制30分鐘)。
公稱通徑 | DN(mm) | 50~2000 | ||
---|---|---|---|---|
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
實驗壓力 | 強度實驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封實驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
氣密封實驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
合用溫度 | ≤80℃ | |||
合用介質 | 氛圍、水、蒸氣、煤氣、油品等。 | |||
驅動情勢 | 手動、蝸桿蝸輪傳動、氣傳動、電傳動。 |
整機稱號 | 資料稱號 |
---|---|
閥體 | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼、合金鋼 |
蝶板 | 鑄鋼、合金鋼(鍍硬鉻)、不銹鋼、鉻鉬鋼 |
密封圈 | 橡膠、PTFE、PPL、不銹鋼、聚內脂、抗磨資料 |
閥桿 | 2Cr13、1Cr13不銹鋼、鉻鉬鋼 |
填料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 |
公稱 通徑 |
形狀尺寸(參考值) | 法蘭尺寸和螺栓孔尺寸(規范值) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | H1 | 設想 較大 長度 |
設想 較小 長度 |
設想 長度 |
A | A1 | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||||
D | D1 | n-d | D | D1 | n-d | D | D1 | n-d | ||||||||
50 | 80 | 360 | 186 | 156 | 171 | 157 | 255 | 140 | 110 | 4-14 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 95 | 355 | 190 | 160 | 175 | 157 | 255 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 98 | 376 | 198 | 166 | 182 | 157 | 255 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 114 | 390 | 228 | 188 | 208 | 208 | 255 | 210 | 170 | 4-18 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 |
125 | 128 | 420 | 240 | 201 | 220 | 208 | 255 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 |
150 | 139 | 510 | 240 | 206 | 226 | 208 | 315 | 265 | 225 | 8-18 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 |
200 | 174 | 550 | 265 | 219 | 242 | 208 | 315 | 320 | 280 | 8-18 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 |
250 | 215 | 610 | 295 | 240 | 267 | 256 | 315 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 |
300 | 245 | 650 | 308 | 254 | 282 | 256 | 315 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 |
350 | 270 | 680 | 327 | 272 | 300 | 256 | 315 | 490 | 445 | 12-22 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 16-26 |
400 | 305 | 740 | 368 | 308 | 338 | 256 | 315 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-30 |
450 | 325 | 760 | 370 | 310 | 340 | 256 | 714 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 20-30 |
500 | 360 | 800 | 392 | 332 | 362 | 380 | 714 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-33 |
600 | 445 | 900 | 441 | 375 | 408 | 380 | 810 | 755 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-36 |
700 | 505 | 1000 | 460 | 400 | 445 | / | 810 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 |
800 | 560 | 1020 | 499 | 445 | 475 | / | 810 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 |
900 | 630 | 1080 | 520 | 460 | 490 | / | 863 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 |
1000 | 680 | 1180 | 600 | 530 | 565 | / | 863 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 |
(1)閥體參數:公稱通徑、任務壓力、工藝介質、利用場所、閥體資料等系列參數。
(2)履行器參數:電源電壓、節制體例(開關型,調理型)、節制旌旗燈號(4-20mA,1-5V)、感化體例(電-開式,電-關式)
上一篇:前往列表
下一篇:SD971電動塑料蝶閥